سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني في أجهزة الصراف الآلي

إليكم آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في أجهزة الصراف الآلي المسجلة على الموقع الرسمي لبنك السودان المركزي.

سجل تاريخي لسعر الدولار في السودان

وبحسب موقع الاستثمار الذي يتتبع أسعار صرف العملات المحلية والعالمية وكذلك السلع ، إليكم السجل التاريخي لسعر الدولار اليوم في السودان في الأيام الماضية.

تاريخ آخر سعر سعر الافتتاح عالي قليل الحجم يتغير ٪
01/05/2023 599.5707 599.5707 599.5707 599.5707 + 0.28٪
30/4/2023 597.9002 599.5707 599.5707 599.5707 0.00٪
28/4/2023 597.9002 599.6207 5999751 599.1206 0.03 ك -0.01٪
27/04/2023 597.9502 566.9207 599.6207 566.8207 0.01 ك + 5.79٪
26/4/2023 565.2502 566.8207 566.9207 566.8207 0.02 ك + 0.02٪
25/04/2023 565.1502 566.7707 566.8207 566.7707 0.02 ك + 0.01٪
04/24/2023 565.1002 566.7207 566.8207 566.7207 0.03 ك + 0.01٪
21/4/2023 565.0502 566.7707 566.7707 566.7207 0.02 ك -0.01٪
04/20/2023 565.1002 566.7207 566.7707 566.7207 0.02 ك + 0.01٪
19/04/2023 565.0502 566.8207 566.8207 566.7207 0.03 ك -0.02٪
04/18/2023 565.1502 566.8207 566.9207 566.8207 0.02 ك 0.00٪
04/17/2023 565.1502 566.9207 566.9207 566.8207 0.02 ك -0.02٪
14/04/2023 565.2502 566.8207 566.9207 566.8207 0.01 ك + 0.02٪
04/13/2023 565.1502 566.7207 566.8207 566.7207 0.02 ك + 0.02٪
4/12/2023 565.0502 566.7207 566.7207 566.7207 0.00٪
4/11/2023 565.0502 566.7207 566.7207 566.7207 0.00٪
4/10/2023 565.0502 566.8207 566.8207 566.7207 0.02 ك -0.02٪
07/04/2023 565.1502 566.8207 566.8207 566.8207 0.00٪
04/06/2023 565.1502 566.7207 566.8207 566.7207 0.01 ك + 0.02٪
05/04/2023 565.0502 566.7707 566.7707 566.7207 0.02 ك -0.01٪
04/04/2023 565.1002 566.7207 597.5000 566.7207 0.02 ك + 0.01٪
03/04/2023 565.0502 566.8207 566.8207 566.7207 0.01 ك -0.02٪

ما سبق: 5999751 الأدنى: 566.7207 الاختلاف: 33.2544 المتوسط: 571.1534 التغيير ٪: 6.0905

المصدر: وكالات

Share.

Leave A Reply