حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية سلم رواتب العسكريين للعام الهجري ، إلى جانب البدلات والمكافآت لجميع الأفراد وضباط الصف وضباط الجيش. والعلاوة الأمنية وبدل الإصابة ، وفي هذا المقال نوضح قيمة رواتب العسكريين والبدلات والمكافآت.

سلم رواتب العسكريين 1444 مع البدلات

يختلف الراتب حسب خبرة الفرد ، وعدد سنوات الخدمة ، والكفاءة ، والدرجة العسكرية التي تم الحصول عليها ، وغيرها من الأمور. جدول رواتب الجندي الجديد كما يلي:

فصل جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء
الأول 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
الثاني 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
ثالث 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
الرابعة 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
الخامس 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
السادس 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
السابع 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
ثامن 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
تاسع 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
العاشر 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
الحاديه عشر 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
الثاني عشر 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175
الثالث عشر 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
الرابع عشر 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
الخامس عشر 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

المصدر: وكالات

Share.

Leave A Reply